| LAGNUMMER | Lagstype | Bemannede poster | Ubemannede poster | Minuspoeng tid | Totalscore |
| LAG 1 | Herrelag | 169 | 190 | 359 | |
| LAG 3 | Damelag | 190 | 170 | 360 | |
| LAG 4 | Herrelag | 140 | 170 | 310 | |
| LAG 5 | Mixlag | 191 | 45 | 236 | |
| LAG 6 | Damelag | 164 | 164 | ||
| LAG 7 | Mixlag | 188 | 105 | 293 | |
| LAG 8 | Damelag | 141.5 | 0 | 141.5 | |
| LAG 9 | Damelag | 290 | 30 | 320 | |
| LAG 10 | Mixlag | 268 | 268 | ||
| LAG 11 | Herrelag | 227 | 135 | 362 | |
| LAG 12 | Damelag | 237 | 237 | ||
| LAG 13 | Damelag | 179 | 90 | 269 | |
| LAG 14 | Damelag | 325.5 | 10 | 335.5 | |
| LAG 15 | Damelag | 235 | 235 | ||
| LAG 16 | Mixlag | 134 | 215 | 349 | |
| LAG 17 | Mixlag | 270 | 65 | 335 | |
| LAG 18 | Mixlag | 192.5 | 205 | 397.5 | |
| LAG 19 | Damelag | 117 | 20 | 137 | |
| LAG 23 | Damelag | 149.5 | 105 | 254.5 | |
| LAG 24 | Herrelag | 216 | 216 | ||
| LAG 25 | Damelag | 135 | 20 | 155 | |
| LAG 26 | Herrelag | 85 | 95 | 20 | 160 |
| LAG 27 | Herrelag | 250.5 | 20 | 270.5 | |
| LAG 28 | Mixlag | 307 | 200 | 507 | |
| LAG 29 | Damelag | 97.5 | 65 | 162.5 | |
| LAG 30 | Mixlag | 149 | 50 | 199 | |
| LAG 31 | Mixlag | 240.5 | 30 | 270.5 | |
| LAG 32 | Damelag | 92 | 125 | 217 | |
| LAG 34 | Mixlag | 178 | 10 | 188 | |
| LAG 35 | Damelag | 175 | 50 | 225 | |
| LAG 36 | Mixlag | 186.5 | 0 | 186.5 | |
| LAG 37 | Herrelag | 72 | 170 | 242 | |
| LAG 38 | Mixlag | 101 | 195 | 296 | |
| LAG 39 | Damelag | 315 | 10 | 325 | |
| LAG 40 | Herrelag | 204.5 | 115 | 319.5 | |
| LAG 41 | Mixlag | 141 | 95 | 236 | |
| LAG 42 | Herrelag | 109 | 260 | 369 | |
| LAG 43 | Herrelag | 318 | 318 | ||
| LAG 44 | Damelag | 117.5 | 170 | 287.5 | |
| LAG 45 | Mixlag | 115 | 170 | 285 | |
| LAG 46 | Damelag | 203 | 50 | 253 | |
| LAG 47 | Damelag | 306 | 45 | 351 | |
| LAG 48 | Herrelag | 209.5 | 105 | 314.5 | |
| LAG 49 | Mixlag | 343 | 120 | 463 | |
| LAG 50 | Mixlag | 253 | 160 | 413 | |
| LAG 51 | Mixlag | 270 | 90 | 360 | |
| LAG 52 | Damelag | 146 | 180 | 326 | |
| LAG 53 | Mixlag | 144 | 220 | 364 | |
| LAG 54 | Damelag | 207 | 80 | 287 | |
| LAG 55 | Damelag | 100 | 285 | 385 | |
| LAG 56 | Mixlag | 131 | 260 | 391 | |
| LAG 57 | Mixlag | 215.5 | 40 | 255.5 | |
| LAG 58 | Damelag | 255 | 0 | 255 | |
| LAG 59 | Herrelag | 246 | 110 | 356 | |
| LAG 60 | Damelag | 199 | 10 | 209 | |
| LAG 61 | Damelag | 215 | 10 | 225 | |
| LAG 62 | Damelag | 214.5 | 214.5 | ||
| LAG 63 | Mixlag | 228 | 90 | 318 | |
| LAG 64 | Damelag | 105.5 | 110 | 215.5 | |
| LAG 65 | Mixlag | 318 | 30 | 348 | |
| LAG 66 | Damelag | 187 | 10 | 197 | |
| LAG 67 | Damelag | 164 | 280 | 444 | |
| LAG 68 | Mixlag | 153 | 165 | 318 | |
| LAG 69 | Herrelag | 288 | 135 | 423 | |
| LAG 70 | Damelag | 127 | 30 | 157 | |
| LAG 71 | Damelag | 142.5 | 10 | 152.5 | |
| LAG 72 | Mixlag | 299 | 75 | 374 | |
| LAG 73 | Herrelag | 266.5 | 20 | 286.5 | |
| LAG 74 | Mixlag | 288 | 10 | 298 | |
| LAG 75 | Mixlag | 257 | 115 | 372 | |
| LAG 76 | Damelag | 162 | 145 | 307 | |
| LAG 77 | Mixlag | 128 | 130 | 258 | |
| LAG 78 | Mixlag | 210 | 210 | ||
| LAG 79 | Mixlag | 150 | 0 | 150 | |
| LAG 86 | Damelag | 158 | 158 | ||
| LAG 87 | Damelag | 230 | 40 | 270 | |
| LAG 88 | Herrelag | 192 | 210 | 402 | |
| LAG 89 | Herrelag | 114 | 114 | ||
| LAG 90 | Herrelag | 204 | 125 | 329 |
Me vil gratulera lag 69 (herrar), lag 67 (damer) og lag 28 (mix) med førsteplassen i sine grupper under årets multisport! De har nok ein gong vist at vinjerockarane kan springa til fjells, dansa, setja opp telt og takla alt de får bryne dykk på under multisporten.
Lurer du på kva poengsum du fekk?
Sist oppdatert 22. juli 2026